Tesla Model 3Tesla Model 3 er den billigste vej ind i Tesla-ejerskab — og på brugtmarkedet er den efter vores vurdering decideret billig: medianprisen ligger pr.
3 modeller · 23 varianter · 11 biler til salg
Årgangen betyder mindre end batterikemien. Model 3 og Model Y findes med to slags batteri: LFP i baghjulstrukne standardversioner fra slutningen af 2021 og NMC/NCA i Long Range og Performance. Forskellen afgør, hvordan bilen skal lades. Tesla anbefaler selv, at LFP-biler lader til 100 procent til daglig og mindst én gang om ugen, mens de øvrige holdes på 80–90 procent i hverdagen. Kemien står i varianttabellen nedenfor, og Batteri-tjek dækker ikke LFP-varianterne. Efter vores vurdering er en LFP-bil det enkleste valg til korte, daglige ture, mens Long Range er den, der skal med på ferie.
Tesla Model 3Tesla Model 3 er den billigste vej ind i Tesla-ejerskab — og på brugtmarkedet er den efter vores vurdering decideret billig: medianprisen ligger pr.
Tesla Model STesla Model S er bilen, der gjorde elbilen til en rigtig bil i Danmark — og pr.
Tesla Model YTesla Model Y er Danmarks mest udbredte elbil — over 46.000 kørte rundt på de danske veje i juni 2026 ifølge FDM.
| Model | Variant | Årgange | Batteri | Kemi | WLTP | DC maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 | Long Range (2019-2020) | 2019–2020 | 75 kWh | NCA | 560 km | 250 kW |
| Model 3 | Performance (2019-2020) | 2019–2020 | 75 kWh | NCA | 530 km | 250 kW |
| Model 3 | Standard Range Plus (2019-2021) | 2019–2021 | 54 kWh | — | 448 km | 170 kW |
| Model 3 | Long Range (2021-2023) | 2021–2023 | 82 kWh | NCA | 614 km | 250 kW |
| Model 3 | Performance (2021-2023) | 2021–2023 | 82 kWh | NCA | 547 km | 250 kW |
| Model 3 | RWD (2021-2023) | 2021–2023 | 57.5 kWh | LFP | 491 km | 170 kW |
| Model 3 | Long Range AWD (2024+) | 2024– | 78 kWh | NCA | 629 km | 250 kW |
| Model 3 | Long Range RWD (2024+) | 2024– | 82 kWh | NCA | 702 km | 250 kW |
| Model 3 | Performance (2024+) | 2024– | 79 kWh | NCA | 528 km | 250 kW |
| Model 3 | RWD (2024+) | 2024– | 57.5 kWh | LFP | 513 km | 170 kW |
| Model S | 75D (2016-2019) | 2016–2019 | 75 kWh | NCA | 480 km | 145 kW |
| Model S | Long Range (2017-2020) | 2017–2020 | 100 kWh | NCA | 610 km | 200 kW |
| Model S | Performance (2017-2020) | 2017–2020 | 100 kWh | NCA | 600 km | 250 kW |
| Model S | Long Range (2021+) | 2021– | 95 kWh | NCA | 634 km | 250 kW |
| Model S | Plaid (2021+) | 2021– | 95 kWh | NCA | 600 km | 250 kW |
| Model Y | Long Range (2020-2024) | 2020–2024 | 75 kWh | NCA | 533 km | 250 kW |
| Model Y | Performance (2020-2024) | 2020–2024 | 75 kWh | NCA | 514 km | 250 kW |
| Model Y | Standard Range RWD (2022-2024) | 2022–2024 | 60 kWh | LFP | 455 km | 170 kW |
| Model Y | Long Range AWD (2025+) | 2025– | 78.4 kWh | NCA | 586 km | 250 kW |
| Model Y | Long Range RWD (2025+) | 2025– | 78.4 kWh | NCA | 622 km | 250 kW |
| Model Y | Performance (2025+) | 2025– | 78 kWh | NCA | 544 km | 250 kW |
| Model Y | Standard Range RWD (2025+) | 2025– | 62.5 kWh | — | 500 km | 175 kW |
| Model Y | Standard Long Range RWD (2026+) | 2026– | 75 kWh | NMC | 657 km | 250 kW |
Fra vores bildatabase, senest tjekket 2. juli 2026. Batteriets tilstand i en konkret bil er altid oplyst af sælger eller et indikativt estimat — aldrig en måling.
Standard Range+ RWD
163.000 kr.
Long Range AWD
169.900 kr.
EL Standard Range 283HK Aut.
184.900 kr.
Long Range AWD
246.900 kr.
Batteri-tjek giver et indikativt estimat baseret på offentlige data for årgang og variant — ikke en måling af den konkrete bil.